Guia de Tamanhos de Papel
Referência completa para dimensões de papel em todo o mundo
Série ISO A
| Name | Dimensões (mm) | Dimensões (polegadas) | Usos Comuns |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 | Desenhos técnicos, pôsteres |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | Flip charts, pôsteres |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | Pôsteres, diagramas |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | Tabloide, desenhos, diagramas |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | Documentos, cartas, revistas |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | Cadernos, folhetos |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | Cartões postais, livros de bolso |
Tamanhos Norte-Americanos
| Name | Dimensões (mm) | Dimensões (polegadas) | Usos Comuns |
|---|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.50 × 11.00 | Documentos padrão dos EUA |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.50 × 14.00 | Documentos legais dos EUA |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11.00 × 17.00 | Jornais, documentos grandes |
Série ISO B
| Name | Dimensões (mm) | Dimensões (polegadas) | Usos Comuns |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | Desenhos técnicos, pôsteres |
| B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | Flip charts, pôsteres |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | Pôsteres, diagramas |
| B3 | 353 × 500 | 13.90 × 19.69 | Tabloide, desenhos, diagramas |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 | Documentos, cartas, revistas |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | Cadernos, folhetos |
Comparação Visual
A0
A0A1
A1A2
A2A3
A3A4
A4Letter
LetterA5
A5Sizes shown to scale relative to each other.