Guide des Tailles de Papier
Référence complète des dimensions de papier dans le monde
Série ISO A
| Name | Dimensions (mm) | Dimensions (pouces) | Usages Courants |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 | Dessins techniques, affiches |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | Tableaux de conférence, affiches |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | Affiches, diagrammes |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | Tabloïd, dessins, diagrammes |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | Documents, lettres, magazines |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | Cahiers, dépliants |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | Cartes postales, livres de poche |
Tailles Nord-Américaines
| Name | Dimensions (mm) | Dimensions (pouces) | Usages Courants |
|---|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.50 × 11.00 | Documents standard américains |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.50 × 14.00 | Documents juridiques américains |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11.00 × 17.00 | Journaux, documents surdimensionnés |
Série ISO B
| Name | Dimensions (mm) | Dimensions (pouces) | Usages Courants |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | Dessins techniques, affiches |
| B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | Tableaux de conférence, affiches |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | Affiches, diagrammes |
| B3 | 353 × 500 | 13.90 × 19.69 | Tabloïd, dessins, diagrammes |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 | Documents, lettres, magazines |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | Cahiers, dépliants |
Comparaison Visuelle
A0
A0A1
A1A2
A2A3
A3A4
A4Letter
LetterA5
A5Sizes shown to scale relative to each other.