Guía de Tamaños de Papel
Referencia completa de dimensiones de papel en todo el mundo
Serie ISO A
| Name | Dimensiones (mm) | Dimensiones (pulgadas) | Usos Comunes |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 | Dibujos técnicos, pósters |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | Rotafolios, pósters |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | Pósters, diagramas |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | Tabloide, dibujos, diagramas |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | Documentos, cartas, revistas |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | Cuadernos, folletos |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | Postales, libros de bolsillo |
Tamaños Norteamericanos
| Name | Dimensiones (mm) | Dimensiones (pulgadas) | Usos Comunes |
|---|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.50 × 11.00 | Documentos estándar de EE.UU. |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.50 × 14.00 | Documentos legales de EE.UU. |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11.00 × 17.00 | Periódicos, documentos grandes |
Serie ISO B
| Name | Dimensiones (mm) | Dimensiones (pulgadas) | Usos Comunes |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | Dibujos técnicos, pósters |
| B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | Rotafolios, pósters |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | Pósters, diagramas |
| B3 | 353 × 500 | 13.90 × 19.69 | Tabloide, dibujos, diagramas |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 | Documentos, cartas, revistas |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | Cuadernos, folletos |
Comparación Visual
A0
A0A1
A1A2
A2A3
A3A4
A4Letter
LetterA5
A5Sizes shown to scale relative to each other.